| GENERAL | Network | Jaringan 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 Jaringan 3G HSDPA 2100 |
| LAYAR | Tipe | TFT layar sentuh, 65K warna |
| Ukuran | 360 x 480 piksel, 3.25 inci | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 112.5 x 62.2 x 14 mm / 155 g |
| AUDIO | Fitur | - Accelerometer sensor for auto-rotate - BlackBerry maps - Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Player MP3/WMA/eAAC+ - Player MP4/H.264/H.263/WMV - Organizer - Voice dial/memo - Led Flash - Auto Fokus |
| Jack | 3.5 mm audio jack | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 1 GB storage, 128 MB RAM, 192 MB ROM |
| Eksternal | microSD 16GB, 8GB | |
| DATA | 3G | HSDPA, 7.2 Mbps |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| WLAN | - | |
| Bluetooth | v2.0 with A2DP | |
| Infrared | - | |
| USB/Port | microUSB v2.0 | |
| KAMERA | Primer | 3.15 MP, 2048x1536 piksel |
| Sekunder | - | |
| Video Record | QVGA | |
| BATERAI | Tipe | Li-Ion 1400 mAh |
| Standby | 360 jam | |
| Talk Time | 5 jam 30 menit | |
| FITUR | OS | BlackBerry OS |
| CPU | Qualcomm MSM7600 528 MHz processor | |
| Browser | HTML | |
| GPS | A-GPS support | |
| Messaging | SMS, MMS, Email, IM | |
| Java | Ya | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | - |
| Video Player | Player MP4/H.264/H.263/WMV | |
| MP3 Player | Player MP3/WMA/eAAC+ | |
| Audio Record | - | |
| TV |
Senin, 30 Juli 2012
BlackBerry Storm 9500
BlackBerry Curve 8520 Gemini
| GENERAL | Network | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| LAYAR | Tipe | TFT, 65K colors |
| Ukuran | 320 x 240 pixels, 2.46 inches | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 109 x 60 x 13.9 mm / 106 g |
| AUDIO | Fitur | - Full QWERTY keyboard - Touch-sensitive optical trackpad - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - MP4/H.263/H.264/WMV player - Organizer - Voice memo/dial - T9 |
| Jack | 3.5 mm audio jack | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 256 MB |
| Eksternal | microSD, up to 32GB, buy memory | |
| DATA | 3G | - |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
| Bluetooth | v2.0 with A2DP | |
| Infrared | - | |
| USB/Port | microUSB | |
| KAMERA | Primer | 2 MP, 1600x1200 pixels |
| Sekunder | - | |
| Video Record | QVGA | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1150 mAh |
| Standby | Up to 408 h | |
| Talk Time | Up to 4 h 30 min | |
| FITUR | OS | BlackBerry OS |
| CPU | 512MHz processor | |
| Browser | HTML | |
| GPS | - | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM | |
| Java | Ya | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | - |
| Video Player | MP4/H.263/H.264/WMV player | |
| MP3 Player | MP3/eAAC+/WMA/WAV player | |
| Audio Record | - | |
| TV |
BlackBerry Torch 9800
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 1900 / 2100 /800 |
| LAYAR | Tipe | TFT touchscreen |
| Ukuran | 360 x 480 pixels, 3.2 inches | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 111 x 62 x 14.6 mm/161 g |
| AUDIO | Fitur | - QWERTY keyboard - Optical trackpad - Proximity sensor for auto turn-off |
| Jack | 3.5 mm audio jack | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 4 GB storage, 512 MB RAM, 512 MB ROM |
| Eksternal | microSD, up to 32GB, 4GB card included | |
| DATA | 3G | HSDPA; HSUPA |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, UMA (carrier-dependent) | |
| Bluetooth | Ya, v2.1 with A2DP | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
| KAMERA | Primer | 5 MP, 2592ѿ1944 pixels, autofocus, LED flash |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | Ya, VGA | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh |
| Standby | Up to 432 h (2G) / Up to 336 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 5 h 30 min (2G) / Up to 5 h 40 min (3G) | |
| FITUR | OS | BlackBerry OS 6.0 |
| CPU | 624 MHz processor | |
| Browser | HTML | |
| GPS | Ya, with A-GPS support | |
| Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
| Java | Ya, MIDP 2.0 | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | |
| Video Player | Video player MP4/WMV/H.263/H.264 | |
| MP3 Player | Media player MP3/WMA/eAAC+/FlAC/OGG player | |
| Audio Record | ||
| TV |
BlackBerry Curve 3G 9300
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 1900 / 2100 HSDPA 900 / 1700 / 2100 |
| LAYAR | Tipe | TFT, 65K colors |
| Ukuran | 320 x 240 pixels, 2.46 inches (~163 ppi pixel density) - Touch-sensitive optical trackpad | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 109 x 60 x 13.9 mm/104 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration Polyphonic(32), MP3 ringtones |
| Jack | 3.5 mm audio jack | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 256 MB RAM, 256 MB ROM |
| Eksternal | microSD, up to 32GB | |
| DATA | 3G | HSDPA |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g/n, UMA (carrier dependent) | |
| Bluetooth | Ya, v2.1 with A2DP | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
| KAMERA | Primer | 2 MP, 1600x1200 pixels |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | Ya | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1150 mAh |
| Standby | Up to 456 h (2G) / Up to 348 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 4 h 30 min (2G) / Up to 5 h 30 min (3G) | |
| FITUR | OS | BlackBerry OS 6.0 |
| CPU | - | |
| Browser | HTML | |
| GPS | Ya, with A-GPS support; BlackBerry Maps | |
| Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
| Java | Ya, Fitur tambahan: Organizer - Voice memo/dial - Predictive text input | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
| Video Player | MP4/H.263/H.264/WMV player | |
| MP3 Player | MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |
BlackBerry Storm2 9550
| GENERAL | Network | Jaringan 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA2000 800 / 1900 Jaringan 3G HSDPA 2100 EV-DO 800 / 1900 |
| LAYAR | Tipe | TFT layar sentuh, 65K warna |
| Ukuran | 360 x 480 piksel, 3.25 inci | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 112.5 x 62.2 x 14 mm / 160 g |
| AUDIO | Fitur | - Accelerometer sensor for auto-rotate - BlackBerry maps - Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Player MP3/WMA/AAC+ - Player MP4/H.264/H.263/WMV - Organizer - Voice memo/dial - auto fokus - Led flash |
| Jack | 3.5 mm audio jack | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 2 GB |
| Eksternal | microSD, buy memory | |
| DATA | 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA; EV-DO RevA 3.1Mbps |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | v2.1 with A2DP | |
| Infrared | - | |
| USB/Port | microUSB v2.0 | |
| KAMERA | Primer | 3.15 MP, 2048x1536 piksel |
| Sekunder | - | |
| Video Record | Ya | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1400 mAh |
| Standby | 305 jam (2G) / 280 jam (3G) Untuk CDMA 270 jam | |
| Talk Time | 5 jam (2G) / 6 jam (3G) Untuk CDMA 5 jam 30 menit | |
| FITUR | OS | BlackBerry OS |
| CPU | - | |
| Browser | HTML | |
| GPS | A-GPS support | |
| Messaging | SMS, MMS, Email, IM | |
| Java | MIDP 2.0 | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 2000 800 / 1900 |
| Video Player | Player MP4/H.264/H.263/WMV | |
| MP3 Player | Player MP3/WMA/AAC+ | |
| Audio Record | - | |
| TV |
BlackBerry Curve 9320
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ,3G HSDPA 900 /1900 / 2100 |
| LAYAR | Tipe | TFT, 65K colors |
| Ukuran | 320 x 240 pixels, 2.44 inches (~164 ppi pixel density) - Touch-sensitive optical trackpad | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 109 x 60 x 12.7 mm / 103 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration Polyphonic(64), MP3 ringtones |
| Jack | 3.5mm jack audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 512 MB ROM, 512 MB RAM |
| Eksternal | microSD, up to 32GB | |
| DATA | 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | v2.1 with A2DP | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | v2.0 microUSB | |
| KAMERA | Primer | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, LED flash |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | Ya | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1450 mAh |
| Standby | Up to 432 h | |
| Talk Time | Up to 7 h | |
| FITUR | OS | BlackBerry OS 7.1 |
| CPU | - | |
| Browser | HTML | |
| GPS | Ya, A-GPS | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Java | Tidak, Fitur tambahan: - BBM key - Organizer - Document viewer - Voice memo/dial - Predictive text input | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
| Video Player | MP4/H.263/H.264/WMV player | |
| MP3 Player | MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |
BlackBerry Curve 9220
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| LAYAR | Tipe | TFT, 65K colors |
| Ukuran | 320 x 240 pixels, 2.44 inches (~164 ppi pixel density) - Touch-sensitive optical trackpad | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 109 x 60 x 12.7 mm / 102 g Keyboard, QWERTY |
| AUDIO | Fitur | Vibration Polyphonic(64), MP3 ringtones |
| Jack | 3.5mm jack audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 512 MB ROM, 512 MB RAM |
| Eksternal | Slot Micro SD card up to 32GB | |
| DATA | 3G | Tidak |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | v2.1 with A2DP, EDR | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | v2.0 microUSB | |
| KAMERA | Primer | 2 MP, 1600x1200 pixels |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | Ya | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1450 mAh (J-S1) |
| Standby | Up to 432 h | |
| Talk Time | Up to 7 h | |
| FITUR | OS | BlackBerry OS 7.1 |
| CPU | Single Core, 800 Mhz Processor | |
| Browser | HTML | |
| GPS | Ya, A-GPS | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Java | Tidak, Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS - Organizer - Document viewer - Voice memo/dial - Predictive text input | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
| Video Player | H.264/H.263/MP4 player | |
| MP3 Player | MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC Player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |
BlackBerry Bold 9790
| GENERAL | Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 1900 / 2100 / 800 HSDPA 900 / 1700 / 2100 |
| LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 480 x 360 pixels, 2.45 inches (~245 ppi pixel density) - QWERTY keyboard - Optical trackpad | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 110 x 60 x 11.4 mm / 107 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 ringtones |
| Jack | 3,5mm Jack Audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 8 GB storage, 768 MB RAM |
| Eksternal | microSD, up to 32GB | |
| DATA | 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, UMA (carrier-dependent) | |
| Bluetooth | Ya, v2.1 with A2DP, EDR | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
| KAMERA | Primer | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, LED flash - Geo |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | Ya, VGA | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion (JM-1) |
| Standby | Up to 432 h (2G) / Up to 408 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 5 h 10 min (2G) / Up to 5 h 20 min (3G) | |
| FITUR | OS | BlackBerry OS 7.0 |
| CPU | Marvel Tavor MG1 1 GHz processor | |
| Browser | HTML | |
| GPS | Ya, with A-GPS support | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Java | No - NFC support (carrier-dependent) - SNS applications - Document viewer - Organizer - Voice memo/dial - Predictive text input | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
| Video Player | - MP4/H.264/H.263/WMV player | |
| MP3 Player | - MP3/WMA/WAV/eAAC+/FLAC player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |
BlackBerry Torch 9860
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| LAYAR | Tipe | TFT, 65K colors |
| Ukuran | 320 x 240 pixels, 2.44 inches (~164 ppi pixel density) - Touch-sensitive optical trackpad | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 109 x 60 x 12.7 mm / 102 g Keyboard, QWERTY |
| AUDIO | Fitur | Vibration Polyphonic(64), MP3 ringtones |
| Jack | 3.5mm jack audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 512 MB ROM, 512 MB RAM |
| Eksternal | Slot Micro SD card up to 32GB | |
| DATA | 3G | Tidak |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | v2.1 with A2DP, EDR | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | v2.0 microUSB | |
| KAMERA | Primer | 2 MP, 1600x1200 pixels |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | Ya | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1450 mAh (J-S1) |
| Standby | Up to 432 h | |
| Talk Time | Up to 7 h | |
| FITUR | OS | BlackBerry OS 7.1 |
| CPU | Single Core, 800 Mhz Processor | |
| Browser | HTML | |
| GPS | Ya, A-GPS | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Java | Tidak, Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS - Organizer - Document viewer - Voice memo/dial - Predictive text input | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
| Video Player | H.264/H.263/MP4 player | |
| MP3 Player | MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC Player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |
BlackBerry Bold Touch 9900
| GENERAL | Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 900 / 2100 HSDPA 900 / 1700 / 2100 |
| LAYAR | Tipe | TFT QWERTY capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 640 x 480 pixels, 2.8 inches (~286 ppi pixel density) - QWERTY keyboard - Touch-sensitive controls - Optical trackpad - Proximity sensor for auto turn-off - Accelerometer sensor for auto-rotate | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 115 x 66 x 10.5 mm / 130 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 Ringtones |
| Jack | 3,5mm Jack Audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 8GB storage, 768 MB RAM |
| Eksternal | Slot microSD, up to 32GB | |
| DATA | 3G | HSDPA 14.4Mbps, HSUPA 5.76Mbps |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band | |
| Bluetooth | Ya, v2.1 with A2DP, EDR | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
| KAMERA | Primer | 5 MP, 2592x1944 pixels - LED flash, Geo-tagging, f |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | Ya, 720p | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1230 mAh |
| Standby | Up to 307 h (2G) / Up to 307 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 6 h 30 min (2G) / Up to 5 h 50 min (3G) | |
| FITUR | OS | BlackBerry OS 7.0 |
| CPU | 1.2 GHz QC 8655 processor | |
| Browser | HTML | |
| GPS | Ya, with A-GPS support, BlackBerry Maps | |
| Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
| Java | Ya, MIDP 2.1 - BlackBerry maps - Digital compass - Document viewer - Organizer - Voice memo/dial - Predictive text input | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
| Video Player | - MP4/WMV/H.263/H.264 player | |
| MP3 Player | - MP3/eAAC+/WMA player | |
| Audio Record | Ys | |
| TV | Tidak |
Langganan:
Postingan (Atom)









